Login

Login

Generate password

Change password

Forgot Customer Code

Would you like to create a personalised login id for logging in to Emkay Website ?

Change Personalised Login ID

Standard Shoe Sole and Mould (India) Ltd.

NSE : BSE : 523351 ISIN CODE : INE888N01013Industry : Chemicals - Others

Share Holding

Shareholding Pattern as on 30/06/2025
Summary statement holding of specified securities
Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
(A) Promoter & Promoter Group 93 490393 490393 9.46 422593
(B) Public 15305 4691107 4691107 90.54 1812987
(C1) Shares underlying DRs 0 0 0 0.00 0
(C2) Shares held by Employee Trust 0 0 0 0.00 0
(C) Non Promoter-Non Public 0 0 0 0.00 0
Grand Total 15398 5181500 5181500 100.00 2235580

Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held No. of shares underlying Depository Receipts Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
Shareholding of Promoter and Promoter Group
Indian
Individuals / Hindu Undivided Family 91 470000 0 470000 9.07 402200
SHARAD BHAIYA 1 98500 0 98500 1.90 98500
RAMESHKUMAR MAHESHWARI 1 70800 0 70800 1.37 70800
SAROJ DEVI BHAIYA 1 55100 0 55100 1.06 55100
KRISHNA DEVI BHAIYA 1 52000 0 52000 1.00 52000
KRISHNA KUMAR MAHESHWARI 1 48800 0 48800 0.94 48800
BHAIYA DEVI JAMUNA 1 48000 0 48000 0.93 0
MADHU BHAIYA 1 36000 0 36000 0.69 36000
SHASHI BHAIYA 1 30800 0 30800 0.59 30800
BHAIYA DEVI RADHA 1 8000 0 8000 0.15 0
BALDEO DAS BHAIYA 1 6000 0 6000 0.12 6000
MANOJ KUMAR BHAIYA 1 3000 0 3000 0.06 3000
MAHEHSWARI NARAYAN P 1 900 0 900 0.02 0
MUNDHRA PRASAD DWARKA 1 1400 0 1400 0.03 0
DEEPAK MAHESHWARI 1 400 0 400 0.01 400
MAHEHSWARI ANIL 1 500 0 500 0.01 0
MAHEHSWARI KUMAR BINAY 1 300 0 300 0.01 0
MAHEHSWARI KUMAR RAJ 1 800 0 800 0.02 0
MAHEHSWARI NATH KEDAR 1 600 0 600 0.01 0
MAHEHSWARI PRASAD BAMA 1 300 0 300 0.01 0
RAMA KISHAN MUNDHRA 1 400 0 400 0.01 400
BHAIYA DAS BALDEV 1 100 0 100 0.00 0
BHAIYA DEVI CHANDRA 1 100 0 100 0.00 0
BHAIYA DEVI VIJAYA 1 100 0 100 0.00 0
BHAIYA KANTA 1 100 0 100 0.00 0
BHAIYA PRASAD DWARKA 1 100 0 100 0.00 0
BHAIYA SWATI 1 100 0 100 0.00 0
DWARK PRASAD MUNDHRA 1 100 0 100 0.00 0
GOVIN DAS MAHESHWARI 1 200 0 200 0.00 0
HAR KUMAR MAHESHWARI 1 100 0 100 0.00 0
KANTA BHAIYA 1 200 0 200 0.00 0
KESARI LAL JAGDISH 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI ANITA 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI DAS KRISHNA 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI DAVI KIRAN 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI DEVI SARLA 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI DHAMENDRA 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI KALA SASHI 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI KISHORA 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI KISHORE RAM 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI KRISHNA 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI KUMAR B 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI KUMAR MANMOHAN 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI KUMAR MUKUND 1 200 0 200 0.00 0
MAHEHSWARI KUMAR PRAKASH 1 200 0 200 0.00 0
MAHEHSWARI KUMAR PRALAL 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI LAL MAHAN 1 200 0 200 0.00 0
MAHEHSWARI LAL MOHAN 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI LILA 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI MURARI KRISHNA 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI NARAYAN 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI NARENDRA 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI NAYAN 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI NEETU 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI PARINDA 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI PRAKASH 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI PRAKASH C 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI RAMESH 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI RITA 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI SAKUNTALA 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI SAVITA 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI SHANKAR 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI SHRIVALLA 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI SUNIL 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI SURESH 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI SUSHMA 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI UMA 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI VIMLA 1 100 0 100 0.00 0
MAHEHSWARI VIRENDRA 1 100 0 100 0.00 0
MAHESHWARI DAS BALLA 1 100 0 100 0.00 0
MAHESHWARI HARPYARI 1 100 0 100 0.00 0
MAHESHWARI KUMAR SAN 1 100 0 100 0.00 0
MAHESHWARI NUTAN 1 100 0 100 0.00 0
MAHESHWARI PRASAD BAMA 1 100 0 100 0.00 0
MAHESHWARI SAROJ 1 100 0 100 0.00 0
MOHINIDEVI BHAIYA 1 200 0 200 0.00 200
MUNDHRA ADITYA 1 100 0 100 0.00 0
MUNDHRA DAS SHIV 1 100 0 100 0.00 0
MUNDHRA KUMAR ARUN 1 100 0 100 0.00 0
MUNDHRA KUMAR PAWAN 1 100 0 100 0.00 0
MUNDHRA KUMAR RAM 1 100 0 100 0.00 0
MUNDHRA RAKESH 1 100 0 100 0.00 0
MUNDHRA RATAN 1 100 0 100 0.00 0
MUNDHRA SHEELA 1 100 0 100 0.00 0
RAJKUMAR BHAIYA 1 100 0 100 0.00 0
SARASWATIDEVI SUSHILKUMAR BHAIYA 1 100 0 100 0.00 100
SHAS KALA MAHESHWARI 1 100 0 100 0.00 0
SUSHILA MAHESHWARY 1 100 0 100 0.00 100
Any Other (specify) 2 20393 0 20393 0.39 20393
B G CHEMICALS PVT LTD 1 16393 0 16393 0.32 16393
CHEMCROWN EXPORTS LIMITED 1 4000 0 4000 0.08 4000
Grand Total9349039304903939.46422593
Public Shareholding
Non-Institutions
Any Others (Specify) 13 20697 0 20697 0.40 20697
Trusts 1 16900 0 16900 0.33 16900
HUF 10 2897 0 2897 0.06 2897
Clearing Members 2 900 0 900 0.02 900
Bodies Corporate 14 1497847 0 1497847 28.91 1497847
BUILDOX PRIVATE LIMITED 1 1316207 0 1316207 25.40 1316207
SUMEDHA FISCAL SERVICES LTD 1 86300 0 86300 1.67 86300
INDMARK MARKETING LIMITED 1 60440 0 60440 1.17 60440
Resident Individuals holding nominal share capital up to Rs. 2 lakhs 15267 2683061 0 2683061 51.78 219243
Resident Individuals holding nominal share capital in excess of Rs. 2 lakhs 10 489402 0 489402 9.45 75100
CANARA BANK 1 205020 0 205020 3.96 0
Non Resident Indians (NRIs) 1 100 0 100 0.00 100
Sub Total1530546911070469110790.541812987
Grand Total1530546911070469110790.541812987

Enter Stock

DOW Jones46224.10.60%
Nasdaq22458.810.33%
S&P 5006638.580.51%
Nikkei 22545354.99-0.87%
Hang Seng26128.2-1.35%
Shanghai Composite3828.11-0.65%
Sensex80426.46-0.90%
NSE Index24654.7-0.94%
BSE 1000 10626.12-1.38%
BSE 100LCTMC9112.63-1.04%
BSE Auto 59151.72-1.12%
BSE BasicMat7769.24-1.91%

Commodity

Gold112879-0.15%
Silver1380790.60%
Copper820.15101.12%
Crude Oil64130.66%
Lead192.443.15%
Mentha Oil1067.40.96%
Nickel2480223.38%

Currency

USD/INR 88.76(0.01 %)
GBP/INR 119.80(-0.04 %)
EUR/INR 104.65(0.00 %)
JPY/INR 0.60(-0.16 %)
CAD/INR 63.87(-0.39 %)
HKD/INR 11.41(-0.01 %)

Announcement Calendar

Upcoming

BOARD MEETINGS
Company Name : Sacheta Metals L
Date : 04-10-2025