Login

Login

Generate password

Change password

Forgot Customer Code

Would you like to create a personalised login id for logging in to Emkay Website ?

Change Personalised Login ID

Genus Power Infrastructures Ltd.

NSE : GENUSPOWEREQ BSE : 530343 ISIN CODE : INE955D01029Industry : Electric Equipment - General

Share Holding

Shareholding Pattern as on 31/03/2025
Summary statement holding of specified securities
Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Shareholding as a % assuming full conversion of convertible securities (as a percentage of diluted share capital) As a % of (A+B+C2) No. of shares pledged or otherwise encumbered - No.(a) No. of shares pledged or otherwise encumbered - As a % of total shares held(b) Number of equity shares held in dematerialized form
(A) Promoter & Promoter Group 32 119683511 119683511 39.39 39.39 79831609 66.70 119683511
(B) Public 168026 184172755 184172755 60.61 60.61 0 0.00 182969593
(C1) Shares underlying DRs 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0
(C2) Shares held by Employee Trust 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0
(C) Non Promoter-Non Public 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0
Grand Total 168058 303856266 303856266 100.00 100.00 79831609 26.27 302653104

Category of shareholder Nos. of shareholders No. of fully paid up equity shares held No. of shares underlying Depository Receipts Total nos. shares held Shareholding as a % of total no. of shares (calculated as per SCRR, 1957)As a % of (A+B+C2) Number of equity shares held in dematerialized form
Shareholding of Promoter and Promoter Group
Indian
Individuals / Hindu Undivided Family 28 59572284 0 59572284 19.61 59572284
KAILASH CHANDRA AGARWAL 1 12398356 0 12398356 4.08 12398356
ISHWAR CHAND AGARWAL 1 8935801 0 8935801 2.94 8935801
RICHA AGARWAL 1 7322737 0 7322737 2.41 7322737
JITENDRA AGARWAL 1 3634256 0 3634256 1.20 3634256
RAJENDRA AGARWAL 1 3550586 0 3550586 1.17 3550586
AMIT KUMAR AGARWAL 1 3416076 0 3416076 1.12 3416076
BANWARI LAL TODI 1 2866160 0 2866160 0.94 2866160
SHARDA TODI 1 2369927 0 2369927 0.78 2369927
ANAND TODI 1 1858529 0 1858529 0.61 1858529
SHANTI DEVI AGARWAL 1 1610000 0 1610000 0.53 1610000
MONISHA AGARWAL 1 1592793 0 1592793 0.52 1592793
SEEMA TODI 1 1393675 0 1393675 0.46 1393675
NARAYAN PRASAD TODI HUF (KARTA: NARAYAN PRASAD TODI) 1 1279000 0 1279000 0.42 1279000
KAILASH CHANDRA AGARWAL HUF (KARTA: KAILASH CHANDRA AGARWAL) 1 1245600 0 1245600 0.41 1245600
NARAYAN PRASAD TODI 1 1203600 0 1203600 0.40 1203600
PARUL AGARWAL 1 807000 0 807000 0.27 807000
LATE PHOOS RAJ TODI 1 668000 0 668000 0.22 668000
LATE BALDEV KUMAR AGARWAL 1 508000 0 508000 0.17 508000
SIMPLE AGARWAL 1 454798 0 454798 0.15 454798
RAJENDRA KUMAR AGARWAL HUF (KARTA: RAJENDRA KUMAR AGARWAL) 1 432000 0 432000 0.14 432000
ANAND TODI HUF (KARTA: ANAND TODI) 1 398000 0 398000 0.13 398000
ISHWAR CHAND AGARWAL HUF (KARTA: ISHWAR CHAND AGARWAL) 1 402920 0 402920 0.13 402920
AMRIT LAL TODI HUF (KARTA: AMRIT LAL TODI) 1 309002 0 309002 0.10 309002
BANWARI LAL TODI HUF (KARTA: BANWARI LAL TODI) 1 309280 0 309280 0.10 309280
RUBAL TODI 1 190795 0 190795 0.06 190795
AMIT AGARWAL HUF (KARTA: AMIT KUMAR AGARWAL) 1 146150 0 146150 0.05 146150
ANJU AGARWAL 1 155243 0 155243 0.05 155243
ASHUTOSH TODI 1 114000 0 114000 0.04 114000
ADITYA TODI 0 0 0 0 0.00 0
BAJRANG LAL TODI HUF (KARTA: ISHWAR CHAND AGARWAL) 0 0 0 0 0.00 0
BALDEV KUMAR AGARWAL HUF (KARTA: HIMANSHU AGARWAL) 0 0 0 0 0.00 0
MANJU DEVI TODI 0 0 0 0 0.00 0
PHOOS RAJ TODI HUF (KARTA: ANAND TODI) 0 0 0 0 0.00 0
VISHNU TODI 0 0 0 0 0.00 0
VISHNU TODI HUF (KARTA: VISHNU TODI) 0 0 0 0 0.00 0
Any Other (specify) 4 60111227 0 60111227 19.78 60111227
HI - PRINT ELECTROMACK PRIVATE LIMITED 1 47302827 0 47302827 15.57 47302827
KAILASH COAL AND COKE COMPANY LIMITED 1 7926000 0 7926000 2.61 7926000
GENUS INNOVATION LIMITED 1 4769600 0 4769600 1.57 4769600
IC FINANCE PRIVATE LTD 1 112800 0 112800 0.04 112800
GENUS INTERNATIONAL COMMODITIES LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
KAILASH INDUSTRIES LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
KAILASH VIDYUT AND ISPAT LIMITED 0 0 0 0 0.00 0
Grand Total32119683511011968351139.39119683511
Public Shareholding
Institutions
Mutual Funds 2 9652626 0 9652626 3.18 9652626
NIPPON LIFE INDIA TRUSTEE LTD-A/C NIPPON 1 9589956 0 9589956 3.16 9589956
Alternate Investment Funds 2 376224 0 376224 0.12 376224
Banks 4 805470 0 805470 0.27 803470
Foreign Portfolio Investors Category I 73 22877383 0 22877383 7.53 22877383
NOMURA INDIA INVESTMENT FUND MOTHER FUND 1 6621182 0 6621182 2.18 6621182
Foreign Portfolio Investors Category II 6 392556 0 392556 0.13 392556
Foreign Direct Investment 1 45978965 0 45978965 15.13 45978965
CHISWICK INVESTMENT PTE LTD 1 45978965 0 45978965 15.13 45978965
Sub Total888008322408008322426.3680081224
Non-Institutions
Any Others (Specify) 10 29341 0 29341 0.01 29341
Clearing Members 7 15341 0 15341 0.01 15341
Trusts 2 2000 0 2000 0.00 2000
Unclaimed or Suspense or Escrow Account 1 12000 0 12000 0.00 12000
Bodies Corporate 591 12505997 0 12505997 4.12 12505997
BLUE DAIMOND PROPERTIES PVT LTD 1 4196414 0 4196414 1.38 4196414
BARCLAYS WEALTH TRUSTEES INDIA PRIVATE L 1 3110000 0 3110000 1.02 3110000
Resident Individuals holding nominal share capital up to Rs. 2 lakhs 164508 42148704 0 42148704 13.87 41246542
Resident Individuals holding nominal share capital in excess of Rs. 2 lakhs 12 45116206 0 45116206 14.85 45116206
VIKAS KOTHARI 1 27543850 0 27543850 9.06 27543850
AJAY UPADHYAYA 1 4000000 0 4000000 1.32 4000000
AKASH BHANSHALI 1 3608418 0 3608418 1.19 3608418
Non Resident Indians (NRIs) 2812 2724703 0 2724703 0.90 2425703
Key Managerial Personnel 3 27251 0 27251 0.01 27251
Investor Education and Protection Fund (IEPF) 2 1537329 0 1537329 0.51 1537329
Sub Total167938104089531010408953134.27102888369
Grand Total168026184172755018417275560.63182969593

Enter Stock

DOW Jones42654.740.78%
Nasdaq19211.10.52%
S&P 5005958.380.70%
Nikkei 22537753.720.00%
Hang Seng23345.05-0.46%
Shanghai Composite3367.46-0.40%
Sensex82330.59-0.24%
NSE Index25019.8-0.16%
BSE 100LCTMC9231.140.07%
BSE Auto 53659.290.63%
BSE Bharat228583.330.39%
BSE CPSE 3882.382.26%

Commodity

Gold927080.75%
Silver947600.40%
Copper820.15101.12%
Crude Oil64130.66%
Lead192.443.15%
Mentha Oil1067.40.96%
Nickel2480223.38%

Currency

USD/INR 85.57(-0.02 %)
GBP/INR 114.03(0.19 %)
EUR/INR 95.96(-0.04 %)
JPY/INR 0.59(0.23 %)
CAD/INR 61.03(-0.46 %)
HKD/INR 10.93(-0.32 %)